當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 雙金屬溫度計(jì) > WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表??梢灾苯訙y(cè)量各種生產(chǎn)過程中的- 8 0 ℃~ + 5 0 0 ℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
詳細(xì)介紹
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計(jì)型號(hào)說明
型號(hào) | 軸向型雙金屬溫度計(jì) |
WSS-300 | 表盤直徑60、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-400 | 表盤直徑100、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-500 | 表盤直徑150、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-301 | 表盤直徑60、軸向型、可動(dòng)外螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-401 | 表盤直徑100、軸向型、可動(dòng)外螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-501 | 表盤直徑150、軸向型、可動(dòng)外螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-302 | 表盤直徑60、軸向型、可動(dòng)內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-402 | 表盤直徑100、軸向型、可動(dòng)內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-502 | 表盤直徑150、軸向型、可動(dòng)內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-303 | 表盤直徑60、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-403 | 表盤直徑100、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-503 | 表盤直徑150、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-304 | 表盤直徑60、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-404 | 表盤直徑100、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-504 | 表盤直徑150、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-305 | 表盤直徑60、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-405 | 表盤直徑100、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-505 | 表盤直徑150、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-306 | 表盤直徑60、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-406 | 表盤直徑100、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-506 | 表盤直徑150、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計(jì)詳細(xì)參數(shù)
WSS | 軸向型雙金屬溫度計(jì) |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T8803-1998 |
熱響應(yīng)時(shí)間 | ≤40s |
測(cè)溫范圍 | 0~500 |
精度等級(jí) | 1.5級(jí) |
保護(hù)管材料 | 1Cr18Nl9Ti、304、316、316L、哈氏C-276 |
表盤規(guī)格 | 表盤直徑60 |
長(zhǎng)度范圍 | 75、100、150、200、300、400、500、750、1000、 |
套管直徑 | Φ6、Φ8、Φ10 |
角度調(diào)整誤差 | 角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0% |
連接方式 | 無固定裝置 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
我公司生產(chǎn):鉑銠熱電偶,S型鉑銠熱電偶,B型鉑銠熱電偶,WRP-130熱電偶,B型熱電偶,單鉑銠熱電偶,WRR-B型鉑銠熱電偶,雙鉑銠熱電偶,S分度熱電偶,K型熱電偶,S型熱電偶,防爆熱電偶,防腐熱電偶,鎧裝熱電偶,熱電偶測(cè)溫儀,裝配熱電偶,B分度熱電偶,煙斗熱電偶,鋼水測(cè)溫儀,手持式鋼水測(cè)溫儀,手持式熱電偶等
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
泰州盛達(dá)儀表科技有限公司 公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)工業(yè)園 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼